定制效劳流程
凭据差别工况,提供定制效劳
Suction filter
过滤精度高通油能力大纳污量大
用/户/可/根/据/实/际/工/况/定/制/
机械加工设备冶金
石化纺织
电子及制药
主页 > 产品板块 > 油品净化板块 > 液压油过滤器 > SZU-A系列双筒回油过滤器 >
性能与特点
它的事情特点是当一只过滤芯梗塞需更换时,不需要停止主机事情,只要翻开压力平衡阀并转动换向阀,另一只过滤器即可加入事情,然后更换已梗塞的滤芯。
技术参数
型号 | 通径 Dia (mm) |
公称流量 Flow rate (L/min) |
过滤精度 Filtr. (μm) |
公称压力 Press. (MPa) |
压力损失 Pressure loss(MPa) (MPa) |
旁通阀幵启压力 By-pass setting (MPa) |
发瞧置功率 Indicator power |
重量 Weight (Kg) |
濾芯型号 Model of element |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initia | Max | |||||||||
SLIU-A25X*P | 20 | 25 | 1 3 5 10 20 30 |
1.6 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 24V/48W 220V/50W |
15.4 | STZX2-25X*# |
SLlU-A40x*P | 20 | 40 | 16.2 | STZX2-40X*# | ||||||
SLlU-A63x*P | 32 | 63 | 0.07 | 21.0 | STZX2-63X*# | |||||
S5-A100x*P | 32 | 100 | 23.0 | STZX2-100X*# | ||||||
SLlU-A160x*P | 40 | 160 | 0.12 | 38.5 | STZX2-160X*# | |||||
SLlU-A250x*P | 50 | 250 | 48.4 | STZX2-250X*# | ||||||
SLlU-A400x*P | 65 | 400 | 0.15 | 71.4 | STZX2-400X*# | |||||
SXU-A25x*P | 20 | 25 | 30 50 |
1.6 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 24V/48W 220V/50W |
15.8 | STXX-25X* |
SXU-A40x*P | 20 | 40 | 16.8 | STXX-40X* | ||||||
SXU-A63x*P | 32 | 63 | 0.07 | 21.2 | STXX-63X* | |||||
SXU-A100x*P | 32 | 100 | 24.0 | STXX-100X* | ||||||
SXU-A160x*P | 40 | 160 | 0.12 | 39.2 | STXX-160X* | |||||
SLlU-A250x*P | 50 | 250 | 49.8 | STXX-250X* | ||||||
SXU-A400x*P | 65 | 400 | 0.15 | 73 | STXX-400X* |
注:*为过滤精度,#为过滤质料,若使用介质为水一乙二醇,使用压力L6MPa,公称流量63L/min,滤材为纸质,带发讯器和旁通阀,则过滤器型号为:SZUI-BH-A63x*P,滤芯型号为STZX2 *BH-63X*。滤材为化纤,过濾精度为10-15μm,带发脚,则过滤器型号为:SQ2U-A63x*P,滤芯型号为:STZX2-63*Q。滤材为化纤,过滤精度为1-5pm,带发讯器,则过滤器型号为:SQ2U-A63 *P,滤芯型号为:STZX-63*Q。滤材为金属网,带发讯器,则过滤器型号:SWU-A63x*P,滤芯型号为:STZX2-63x*W。
链接尺寸
型号 Model |
尺 寸 Size (mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | M1 | A | M2 | B2 | H1 | H2 | L1 | B1 | D0 | L | B | H | h1 | h2 | |
SZU—A25 x *P | 20 | 50 | M6 | 50 | M27x2 | 148 | 35 | 128 | 100 | 78 | 9 | 362 | 200 | 298 | 54 | 8 |
SZU—A40 X *P | 358 | |||||||||||||||
SZU—A63 X *P | 32 | 63 | M6 | 56 | M42x2 | 160 | 35 | 135 | 107 | 110 | 9 | 426 | 222 | 384 | 59.5 | 8 |
SZU—A100 x *P | 484 | |||||||||||||||
SZU—A160 x *P | 40 | 72 | M8 | 70 | M48x2 | 200 | 48 | 176 | 134 | 116 | 11 | 498 | 246 | 539 | 78 | 11 |
SZU—A250 X *P | 50 | 82 | M8 | 78 | 184 | 54 | 190 | 146 | 138 | 11 | 586 | 272 | 661 | 89 | 12 |
注:SQU-A、SWU-A、SXU-A系列与SZU-A系列所有尺寸都相同。 Note: all sizes of SQU-A、SWU-A、SXU-A series and SZU-A series are same.
现场直击
产品实拍
视频
客户案例
用途:液压油过滤流量:1000t/h
用途:液压油过滤流量:200t/h
用途:油过滤流量:100t/h
凭据差别工况,提供定制效劳
您只需一个电话 剩下的交给我们
立即咨询职业销售团队与您对接需求情况
提供需求专业工程师 提供精准解决计划
获取计划标准化生产流程 包管产品质量
产品预定专业装置团队 包管设备正常运行
技术支持提供全套后期维护效劳
效劳中心